TGF-W-SI

TGF-W-SI ist ein elektrisch isolierender, thermisch extrem leitfähiger Gap-Filler aus Silikon, mit dem sich sehr gute thermische Anbindungen über große Spaltmaße, z.B. durch Höhenunterschiede elektronischer Bauelemente oder große Toleranzen, erreichen lassen. Durch die Formulierung und Füllung des Silikonelastomers mit Keramikpulver ergibt sich eine außerordentlich hohe thermische Leitfähigkeit. Durch seine Weichheit und Formanpassungsfähigkeit wird ein optimaler thermischer Kontakt schon bei geringem Druck erreicht. Dadurch wird der thermische Gesamtübergangswiderstand minimiert. Durch seine natürliche Haftfähigkeit lässt sich das Material sehr gut vorapplizieren.
- Weich und formanpassungsfähig
- Wärmeleitfähigkeit: 4,51 / 6,02 W/mK
- Wirkung bei niedrigem Druck
- Extrem alterungs-/chemisch beständig
- Vibrationsdämpfend
- Beidseitig selbsthaftend
1 ASTM D 5470. 2 Interne Methode.
- Matte 420 x 210 mm
- Beidseitig haftend (TGF-WXXXX-SI)
- Als lose Einzelteile
- Als Kiss Cut Formteile auf Bogen
Thermische Anbindung von z.B.
- SMD Bauteilen
- Through-hole Vias
- Kondensatoren
- Bauelementen an Heat Pipes
z.B. in Automotiveanwendungen
/ Notebooks / Medizintechnik /Industriecomputer
Eigenschaft | Einheit | TGF-W0500-SI | TGF-W1000-SI | TGF-W2000-SI | TGF-W3000-SI |
---|---|---|---|---|---|
Material | Silikon mit Keramikfüllung | Silikon mit Keramikfüllung | Silikon mit Keramikfüllung | Silikon mit Keramikfüllung | |
Farbe | Grau | Grau | Grau | Grau | |
Dicke | mm | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
Härte | Shore 00 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Entflammbarkeit (Äquivalent) | UL 94 | V0 | V0 | V0 | V0 |
RoHS Konformität | 2015 / 863 / EU | Ja | Ja | Ja | Ja |
Thermisch | |||||
Widerstand1 @ 400 kPa @ Dicke | °C-inch²/W (mm) | 0,16 (0,43) | 0,29 (0,78) | 0,54 (1,51) | 0,81 (2,19) |
Widerstand1 @ 200 kPa @ Dicke | °C-inch²/W (mm) | 0,18 (0,45) | 0,32 (0,84) | 0,60 (1,69) | 0,92 (2,48) |
Widerstand1 @ 70 kPa @ Dicke | °C-inch²/W (mm) | 0,21 (0,48) | 0,38 (0,91) | 0,71 (1,83) | 1,11 (2,73) |
Thermische Leitfähigkeit ASTM D 5470 | W/mK | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Thermische Leitfähigkeit Interne Methode | W/mK | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Betriebstemperaturbereich | °C | - 40 bis + 150 | - 40 bis + 150 | - 40 bis + 150 | - 40 bis + 150 |
Elektrisch | |||||
Durchschlagsfestigkeit | kV / mm | >10 | >10 | >10 | >10 |
Durchgangswiderstand | Ohm - cm | > 1,0 x 1012 | > 1,0 x 1012 | > 1,0 x 1012 | > 1,0 x 1012 |
SIE HABEN FRAGEN?
+49 (0)89 665 477-83