EIGENSCHAFTEN
- Silikonfreies TPE
- Extrem weich und formanpassungsfähig
- Wärmeleitfähigkeit: 1,5 W/mK
- Wirkung bei sehr niedrigem Druck
- Vibrationsdämpfend
- Leichte Vormontage durch Selbsthaftung
- Beidseitig selbsthaftend
LIEFERFORMEN
- Matte 300 x 200 mm
- Beidseitig haftend
(TGF-GUSXXXX-NS) - Als lose Formstanzteile
- Als Kiss Cut Formteile auf Bogen
ANWENDUNGSBEISPIELE
Thermische Anbindung von z.B.
- SMD Bauteilen
- Through-hole Vias
- RDRAM Speicherbausteine
- Bauelementen an Heat Pipes
z.B. in Automotiveanwendungen
/ Notebooks / Medizintechnik /
Industriecomputer
AUF EINEN BLICK
Eigenschaft | Einheit | TGF-GUS0500-NS | TGF-GUS1000-NS | TGF-GUS2000-NS |
---|---|---|---|---|
Material | Silikonfreies TPE mit Keramikfüllung | Silikonfreies TPE mit Keramikfüllung | Silikonfreies TPE mit Keramikfüllung | |
Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |
Dicke | mm | 0,5+0,20 / -0,10 | 1,0+0,20 / -0,10 | 2,0±0,20 |
Dichte | g/cm³ | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Härte | Shore 00 | 25 | 25 | 25 |
Entflammbarkeit (Äquivalent) | UL 94 | VO | VO | VO |
RoHS Konformität | 2015 / 863 / EU | Ja | Ja | Ja |
Thermisch | ||||
Widerstand1 @ 100 kPa @ Dicke | °C-inch²/W (mm) | 0,54 (0,39) | 0,74 (0,63) | 1,30 (1,11) |
Widerstand1 @ 50 kPa @ Dicke | °C-inch²/W (mm) | 0,42 (0,32) | 0,98 (0,78) | 1,70 (1,44) |
Widerstand1 @ 20 kPa @ Dicke | °C-inch²/W (mm) | 0,64 (0,45) | 1,19 (0,90) | 2,20 (1,72) |
Thermische Leitfähigkeit | W/mK | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Betriebstemperaturbereich | °C | - 40 bis + 120 | - 40 bis + 120 | - 40 bis + 120 |
Elektrisch | ||||
Durchschlagsfestigkeit | kV / mm | > 10 | > 10 | > 10 |
Durchgangswiderstand | Ohm - cm | 1,0 x 1010 | 1,0 x 1010 | 1,0 x 1010 |
SIE HABEN FRAGEN?
/ Kontakt
+49 (0)89 665 477-83
+49 (0)89 665 477-83