SILIKON GAP-FILLER PAD TGF-WP-SI
TGF-WP-SI ist ein elektrisch isolierender, thermisch extrem leitfähiger Gap-Filler aus Silikon, mit dem sich sehr gute thermische Anbindungen über große Spaltmaße, z.B. durch Höhenunterschiede elektronischer Bauelemente oder große Toleranzen, erreichen lassen. Durch die Formulierung und Füllung des Silikonelastomers mit Keramikpulver ergibt sich eine außerordentlich hohe thermische Leitfähigkeit. Durch seine Weichheit und plastische Formanpassungsfähigkeit wird ein optimaler thermischer Kontakt schon bei sehr geringem Druck erreicht. Dadurch wird der thermische Gesamtübergangswiderstand minimiert. Durch seine natürliche Haftfähigkeit lässt sich das Material sehr gut vorapplizieren. Durch ein PI-Filmlaminat kann das Material mechanisch verstärkt werden. Für die einfache und sichere Montage kann das Material optional mit einer einseitigen oder doppelseitigen Klebebeschichtung ausgeführt werden.
- Plastisch
- Weich und formanpassungsfähig
- Wärmeleitfähigkeit: 6,0 W/mK
- Wirkung bei sehr niedrigem Druck
- Extrem alterungs-/chemisch beständig
- Beidseitig selbsthaftend
- Matte 400 x 200 mm
- Beidseitig haftend (TGF-WPXXXX-SI)
- Mit PI-Filmlaminat einseitig klebend
(TGF-WPXXXX-SI-LPI-A1) - Mit PI-Filmlaminat beidseitig klebend
(TGF-WPXXXX-SI-LPI-A2) - Als lose Einzelteile
- Als Kiss Cut Formteile auf Bogen
Thermische Anbindung von z.B.
- SASICs, BGAs
- Through-hole Vias
- Kondensatoren
- Bauelementen an Heat-Pipes
.z.B. in Automotiveanwendungen / Notebooks / Medizintechnik / Industriecomputer / Netzwerk-Kommunikation
| Eigenschaft | Einheit | TGF-WP0500-SI | TGF-WP1000-SI | TGF-WP2000-SI | TGF-WP3000-SI |
|---|---|---|---|---|---|
| Material | Silikon mit Keramikfüllung | Silikon mit Keramikfüllung | Silikon mit Keramikfüllung | Silikon mit Keramikfüllung | |
| Farbe | Aprikose | Aprikose | Aprikose | Aprikose | |
| Dichte | g/cm3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Dicke | mm | 0,5±0,10 | 1,0±0,10 | 2,0±0,20 | 3,0±0,30 |
| Härte | Shore 00 | 55 | 40 | 40 | 40 |
| Haltbarkeit (ungeöffnet, trocken gelagert @ < 40°C) | Monate | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Entflammbarkeit (Äquivalent) | UL 94 | V0 | V0 | V0 | V0 |
| RoHS Konformität | 2015 / 863 / EU | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Thermisch | |||||
| Widerstand1 @ 400 kPa @ Dicke | °C-inch²/W (mm) | 0,09 (0,40) | 0,10 (0,42) | 0,11 (0,48) | 0,11 (0,49) |
| Widerstand1 @ 200 kPa @ Dicke | °C-inch²/W (mm) | 0,12 (0,45) | 0,16 (0,75) | 0,20 (1,00) | 0,25 (1,10) |
| Widerstand1 @ 70 kPa @ Dicke | °C-inch²/W (mm) | 0,18 (0,48) | 0,25 (0,93) | 0,33 (1,59) | 0,46 (2,01) |
| Thermische Leitfähigkeit | W/mK | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Betriebstemperaturbereich | °C | - 40 bis + 150 | - 40 bis + 150 | - 40 bis + 150 | - 40 bis + 150 |
| Elektrisch | |||||
| Durchschlagsfestigkeit | kV / mm | >5 | >5 | >5 | >5 |
| Dielektrizitätskonstante | @ 1 MHz | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Durchgangswiderstand | Ohm - cm | 1,0 x 1012 | 1,0 x 1012 | 1,0 x 1012 | 1,0 x 1012 |
HABEN SIE FRAGEN?
+49 (0)89 665 477-83
KONTAKT



