EIGENSCHAFTEN
- Plastisch
- Weich und formanpassungsfähig
- Wärmeleitfähigkeit: 8,0 W/mK
- Wirkung bei sehr niedrigem Druck
- Extrem alterungs-/chemisch beständig
- Beidseitig selbsthaftend
LIEFERFORMEN
- Matte 300 x 400 mm
- Beidseitig haftend
(TGF-YSPXXXX-SI) - Als lose Einzelteile
- Als Kiss Cut Formteile auf Bogen
ANWENDUNGSBEISPIELE
Thermische Anbindung von z.B.
- SMD Bauteilen
- Through-hole Vias
- Kondensatoren
- Bauelementen an Heat-Pipes
z.B. in 5G Basisstationen / Automotiveanwendungen / Notebooks / Medizintechnik / Industriecomputer
AUF EINEN BLICK
Eigenschaft | Einheit | TGF-YSP1000-SI | TGF-YSP1500-SI | TGF-YSP2000-SI |
---|---|---|---|---|
Material | Silikon mit Keramikfüllung | Silikon mit Keramikfüllung | Silikon mit Keramikfüllung | |
Farbe | Grau | Grau | Grau | |
Dichte | g/cm³ | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Dicke | mm | 1,0±0,15 | 1,5±0,15 | 2,0±0,20 |
Härte | Shore 00 | 40 | 40 | 40 |
Entflammbarkeit (Äquivalent) | UL 94 | V0 | V0 | V0 |
RoHS Konformität | 2015 / 863 / EU | Ja | Ja | Ja |
Thermisch | ||||
Widerstand1 @ 400 kPa @ Dicke | °C-inch²/W (mm) | 0,07 (0,28) | 0,07 (0,32) | 0,08 (0,35) |
Widerstand1 @ 200 kPa @ Dicke | °C-inch²/W (mm) | 0,11 (0,51) | 0,12 (0,55) | 0,13 (0,58) |
Widerstand1 @ 70 kPa @ Dicke | °C-inch²/W (mm) | 0,16 (0,76) | 0,17 (0,83) | 0,18 (0,91) |
Thermische Leitfähigkeit | W/mK | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Betriebstemperaturbereich | °C | - 40 bis + 180 | - 40 bis + 180 | - 40 bis + 180 |
Elektrisch | ||||
Durchschlagsfestigkeit | kV / mm | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Durchgangswiderstand | Ohm-cm | 1,3 x 1012 | 1,3 x 1012 | 1,3 x 1012 |
Dielektrizitätskonstante | @ 1 MHz | 11 | 11 | 11 |
SIE HABEN FRAGEN?
/ Kontakt
+49 (0)89 665 477-83
+49 (0)89 665 477-83