TAD-N-PU-2C

TAD-N-PU-2C ist ein thermisch leitender und thixotrop eingestellter PU-Klebstoff, hergestellt aus hochgefüllten A- und B-Komponenten. Die Aushärtung des Klebstoffs beginnt unmittelbar nach dem Durchmischen der beiden Komponenten. TAD-N-PU-2C zeichnet sich durch eine hohe Benetzung und Klebkraft auf den meisten Oberflächen aus. Das Klebstoffsystem härtet bei Raumtemperatur vollständig aus und bei höheren Temperaturen wird die Aushärtung entsprechend beschleunigt.
Aufgrund seiner thixotropen Eigenschaften kann TAD-N-PU-2C auch als dispensierbares 2-Komponentensystem eingesetzt werden: Form-in-Place Gap Filler, das heißt, es entsteht ein genau platzierbares Gap-Filler-System, welches an Ort und Stelle direkt aushärtet, sodass Spalten mit sehr engen Toleranzen vor allem auch bei nicht planaren Aufbauten ausgeglichen werden können.
- Wärmeleitfähigkeit: 2 W/mK
- Sehr hohe Dauerklebkraft
- Extrem alterungs-/chemisch beständig
- Minimale Spannungen auf Bauelemente
- Wärme beschleunigte Aushärtung
- 400 ml (2 x 200 ml) Doppelkartuschen
- 2 x 1 kg Dosen
- 18 l im Eimer
- LED Systeme
- Processorkühlung
- Speicherbausteinkühlung
- CPU Boards
- EHV Batteriesysteme
Eigenschaft | EINHEIT | A-Komponente | B-Komponente |
---|---|---|---|
Material | Polycaprolactam mit Füllstoffen | Diphenylmethan-4,4’-diisocyanat mit Füllstoffen | |
Farbe | Schwarz | Weiß | |
Viskosität @ 5 1 /min / 10 1 /min | Pas | 320 / 280 | 272 / 165 |
Viskosität (gemischt) @ 5 1 /min | Pas | 520 | 520 |
Dichte | g/cm³ | 2,3 | 2,6 |
Dichte gemischt | g/cm³ | 2,45 | 2,45 |
Härte | Shore D | 70 | 70 |
Mischungsverhältnis | Volumen | 1:1 | 1:1 |
Scherfestigkeit (Al) | MPa | 9,5 | 9,5 |
Zugfestigkeit | MPa | 14,0 | 14,0 |
Dehnung | % | 30 | 30 |
Lagerzeit (@ 25 °C) | Monate | Kartusche: 6 / Eimer: 4 | Kartusche: 6 / Eimer: 4 |
Lagertemperatur (@ < 50 % rel. F., dicht geschlossen in Originalbehälter, direkte Sonneneinstrahlung und Luft vermeiden) | °C | 15 – 25 | 15 – 25 |
Aushärtezeit @ 25 °C | < 24 Stunden | < 24 Stunden | |
Entflammbarkeit | UL 94 | V0 | V0 |
RoHS Konformität | 2015 / 863 / EU | Ja | Ja |
Thermisch | |||
Thermische Leitfähigkeit | W/mK | 2,0 | 2,0 |
Betriebstemperaturbereich | °C | - 40 bis + 85 | - 40 bis + 85 |
Elektrisch | |||
Durchschlagsfestigkeit | kV/mm | 13,5 | 13,5 |
Volumenwiderstand | Ohm - cm | 4,55 x 1012 | 4,55 x 1012 |
HABEN SIE FRAGEN?
+49 (0)89 665 477-83