EIGENSCHAFTEN
- Ultra weich und formanpassungsfähig
- Minimierter volatiler Siloxananteil (LV)
- Keine Lackabweisung
- Wärmeleitfähigkeit: 2,0 W/mK
- Wirkung bei minimalem Druck
- Extrem alterungs-/chemisch beständig
- Vibrationsdämpfend
- Leichte Vormontage durch Selbsthaftung
- Einseitig selbsthaftend
LIEFERFORMEN
- Matte 210 x 420 mm (0,5 – 3,0 mm Dicke)
- Matte 210 x 350 mm (3,5 – 6,0 mm Dicke)
- Einseitig haftend durch Filmlaminat
(TGF-JXSXXXX-SI-A1) - Als lose Einzelteile
- Als Kiss Cut Formteile auf Bogen
ANWENDUNGSBEISPIELE
Thermische Anbindung von z.B.
- SMD Bauteilen
- Through-hole Vias
- RDRAM Speicherbausteine
- Flip Chips, DSPs, BGAs, PPGAs
z.B. in Automotiveanwendungen
/ Notebooks / Medizintechnik /
Embedded-Boards
AUF EINEN BLICK
Eigenschaft | Einheit | TGF-JXS0500- SI-A1 | TGF-JXS1000- SI-A1 | TGF-JXS2000- SI-A1 | TGF-JXS3000- SI-A1 | TGF-JXS5000- SI-A1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Material | Silikon mit Keramikfüllung | Silikon mit Keramikfüllung | Silikon mit Keramikfüllung | Silikon mit Keramikfüllung | Silikon mit Keramikfüllung | |
Farbe | Hellblau / Grau | Hellblau / Grau | Hellblau / Grau | Hellblau / Grau | Hellblau / Grau | |
Dicke | mm | 0,5+0,20 / -0,10 | 1,0+0,20 / -0,10 | 2,0±0,20 | 3,0±0,30 | 5,0±0,50 |
Härte | Shore 00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Keine Lackabweisung (LABS)1 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Entflammbarkeit | UL 94 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
RoHS Konformität | 2015 / 863 / EU | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Thermisch | ||||||
Widerstand2 @ 400 kPa @ Dicke | °C-inch²/W (mm) | 0,59 (0,41) | 1,03 (0,75) | 1,57 (1,25) | 1,90 (1,46) | 2,26 (1,81) |
Widerstand2 @ 200 kPa @ Dicke | °C-inch²/W (mm) | 0,64 (0,45) | 1,16 (0,86) | 1,85 (1,55) | 2,33 (1,87) | 2,98 (2,52) |
Widerstand2 @ 70 kPa @ Dicke | °C-inch²/W (mm) | 0,74 (0,49) | 1,32 (0,96) | 2,27 (1,82) | 2,96 (2,31) | 3,98 (3,32) |
Thermische Leitfähigkeit | W/mK | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Betriebstemperaturbereich | °C | - 40 bis + 200 | - 40 bis + 200 | - 40 bis + 200 | - 40 bis + 200 | - 40 bis + 200 |
Elektrisch | ||||||
Durchschlagsfestigkeit | kV / mm | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 |
Durchgangswiderstand | Ohm - cm | 1,0 x 1010 | 1,0 x 1010 | 1,0 x 1010 | 1,0 x 1010 | 1,0 x 1010 |
SIE HABEN FRAGEN?
/ Kontakt
+49 (0)89 665 477-83
+49 (0)89 665 477-83