EIGENSCHAFTEN
- Ultra weich und formanpassungsfähig
- Minimierte volatile Siloxane (LV) ≤ 70 ppm
- Wärmeleitfähigkeit: 1,5 W/mK
- Wirkung bei sehr niedrigem Druck
- Extrem alterungs-/chemisch beständig
- Vibrationsdämpfend
- Leichte Vormontage durch Selbsthaftung
- Einseitig selbsthaftend
LIEFERFORMEN
- Matte 200 x 400 mm
- Einseitig selbsthaftend (TGF-GXSXXXX-SI-A1)
- Mit PI-Filmlaminat (TGF-RUSXXXX-SI-LPI)
- Als lose Einzelteile
- Als Kiss Cut Formteile auf Bogen
ANWENDUNGSBEISPIELE
Thermische Anbindung von z.B.
- SMD Bauteilen
- Through-hole Vias
- Kondensatoren
- Bauelementen an Heat-Pipes
z.B. in Automotiveanwendungen / Notebooks / Medizintechnik / Industriecomputer
AUF EINEN BLICK
Eigenschaft | Einheit | TGF-GXS1000-SI-A1 | TGF-GXS2000-SI-A1 | TGF-GXS3000-SI-A1 |
---|---|---|---|---|
Material | Silikon mit Keramikfüllung | Silikon mit Keramikfüllung | Silikon mit Keramikfüllung | |
Farbe | Rosa | Rosa | Rosa | |
Dicke | mm | 1,0+0,20 / -0,10 | 2,0±0,20 | 2,0±0,20 |
Dichte | g/cm³ | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
Härte | Shore 00 | 20 | 20 | 20 |
Entflammbarkeit (Äquivalent) | UL 94 | V0 | V0 | V0 |
RoHS Konformität | 2015 / 863 / EU | Ja | Ja | Ja |
Thermisch | ||||
Widerstand1 @ 400 kPa @ Dicke | °C-inch²/W (mm) | 0,70 (0,70) | 1,04 (1,14) | 1,19 (1,38) |
Widerstand1 @ 200 kPa @ Dicke | °C-inch²/W (mm) | 0,82 (0,82) | 1,25 (1,40) | 1,56 (1,87) |
Widerstand1 @ 70 kPa @ Dicke | °C-inch²/W (mm) | 0,96 (0,95) | 1,49 (1,68) | 1,92 (2,35) |
Thermische Leitfähigkeit | W/mK | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Betriebstemperaturbereich | °C | - 40 bis + 150 | - 40 bis + 150 | - 40 bis + 150 |
Elektrisch | ||||
Durchschlagsfestigkeit | kV / mm | 10 | 10 | 10 |
Durchgangswiderstand | Ohm - cm | 1,0 x 1010 | 1,0 x 1010 | 1,0 x 1010 |
HABEN SIE FRAGEN?
/ Kontakt
+49 (0)89 665 477-83
+49 (0)89 665 477-83