EIGENSCHAFTEN
- Außerordentlich weich und formanpassungsfähig
- Minimierter volatiler Siloxananteil (LV) ≤ 70 ppm
- Wärmeleitfähigkeit: 5,0 W/mK
- Wirkung bei sehr niedrigem Druck
- Extrem alterungs-/chemisch beständig
- Vibrationsdämpfend
- Leichte Vormontage durch Selbsthaftung
- Beidseitig selbsthaftend
LIEFERFORMEN
- Matte 400 x 200 mm
- Einseitig haftend
(TGF-VUSXXXX-SI-A1) - Als lose Einzelteile
- Als Kiss Cut Formteile auf Bogen
ANWENDUNGSBEISPIELE
Thermische Anbindung von z.B.
- SMD Bauteilen
- Through-hole Vias
- RDRAM Speicherbausteine
- Flip Chips, DSPs, BGAs, PPGAs
z.B. in Automotiveanwendungen
/ Notebooks / Medizintechnik /
Embedded-Boards
AUF EINEN BLICK
Eigenschaft | Einheit | TGF-VUS1000-SI-A1 | TGF-VUS2000-SI-A1 | TGF-VUS3000-SI-A1 |
---|---|---|---|---|
Material | Silikon mit Keramikfüllung | Silikon mit Keramikfüllung | Silikon mit Keramikfüllung | |
Farbe | Rötlich-Schwarz | Rötlich-Schwarz | Rötlich-Schwarz | |
Dicke | mm | 1,0+0,15 / -0,1 | 2,0±0,20 | 3,0±0,30 |
Dichte | g/cm³ | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Härte | Shore 00 | 50 | 50 | 50 |
Entflammbarkeit (Äquivalent) | UL 94 | V0 | V0 | V0 |
RoHS Konformität | 2015 / 863 / EU | Ja | Ja | Ja |
Thermisch | ||||
Widerstand1 @ 400 kPa @ Dicke | °C-inch²/W (mm) | 0,40 (0,80) | 0,39 (0,98) | 0,45 (1,15) |
Widerstand1 @ 200 kPa @ Dicke | °C-inch²/W (mm) | 0,43 (0,86) | 0,54 (1,40) | 0,64 (1,82) |
Widerstand1 @ 70 kPa @ Dicke | °C-inch²/W (mm) | 0,52 (0,92) | 0,65 (1,71) | 0,85 (2,40) |
Thermische Leitfähigkeit | W/mK | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Betriebstemperaturbereich | °C | - 40 bis + 150 | - 40 bis + 150 | - 40 bis + 150 |
Elektrisch | ||||
Durchschlagsfestigkeit | kV / mm | >7 | >7 | >7 |
Durchgangswiderstand | Ohm - cm | >1 x 1010 | >1 x 1010 | >1 x 1010 |
Dielektrizitätskonstante | @ 1 kHz | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
SIE HABEN FRAGEN?
/ Kontakt
+49 (0)89 665 477-83
+49 (0)89 665 477-83