SILIKON GAP-FILLER PAD TEL-YSS-SI
TEL-YSS-SI ist ein elektrisch nicht isolierender und extrem wärmeleitender Gap-Filler zur thermischen Anbindung von elektronischen Bauelementen an Kühlflächen auch über größere Spaltmaße oder größere Toleranzen. Durch die Formulierung und spezielle Füllung des LV-Silikons ergibt sich eine extrem hohe anisotrope thermische Leitfähigkeit. Durch seine außerordentliche Weichheit und Formanpassungsfähigkeit wird ein optimaler thermischer Kontakt bei geringem Druck erreicht. Dadurch wird der thermische Gesamtübergangswiderstand minimiert.
- Außerordentlich weich und formanpassungsfähig
- Minimierter volatiler Siloxananteil (LV)
- Elektrisch nicht isolierend
- Wärmeleitfähigkeit: 16 W/mK (anisotrop)
- Extrem alterungs-/chemisch beständig
- Vibrationsdämpfend
- Matte 130 x 130 mm
(TEL-YSSXXXX-SI) - Als lose Einzelteile
- Optional mit Klebestreifen oder -punkten
(TEL-YSSXXXX-SI-A1)
Thermische Anbindung von z.B.
- MOSFETs und IGBTs
- Dioden und Gleichrichter
- Elektronische Module
z.B. in Wechselrichtern und Stromversorgungen / USV Einrichtungen / Motorsteuerungen / Automotiveanwendungen / Solartechnik
| Eigenschaft | Einheit | TEL-YSS0500-SI | TEL-YSS1000-SI | TEL-YSS2000-SI |
|---|---|---|---|---|
| Material | Grafit gefülltes Silikonelastomer | Grafit gefülltes Silikonelastomer | Grafit gefülltes Silikonelastomer | |
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |
| Dicke | mm | 0,5±0,05 | 1,0±0,10 | 2,0±0,20 |
| Härte | Shore 00 | 40 | 40 | 40 |
| Entflammbarkeit | UL 94 | V0 | V0 | V0 |
| RoHS Konformität | 2015 / 863 / EU | Ja | Ja | Ja |
| Thermisch | ||||
| Widerstand1 @ 50 kPa @ Dicke | °C-inch²/W (mm) | 0,083 (0,42) | 0,124 (0,700) | 0,180 (0,954) |
| Widerstand1 @ 25 kPa @ Dicke | °C-inch²/W (mm) | 0,089 (0,45) | 0,129 (0,785) | 0,205 (1,550) |
| Widerstand1 @ 23 kPa @ Dicke | °C-inch²/W (mm) | 0,100 (0,47) | 0,137 (0,934) | 0,220 (1,874) |
| Thermische Leitfähigkeit1 | W/mK | 16 | 16 | 16 |
| Betriebstemperaturbereich | °C | - 50 bis + 180 | - 50 bis + 180 | - 50 bis + 180 |
| Elektrisch | ||||
| Durchgangswiderstand | Ohm - cm | < 50.000 | < 50.000 | < 50.000 |
HABEN SIE FRAGEN?
+49 (0)89 665 477-83
KONTAKT



