TGF-Z12P-SI

TGF-Z12P-SI ist ein elektrisch isolierender, thermisch extrem leitfähiger Gap-Filler aus Silikon, mit dem sich sehr gute thermische Anbindungen über große Spaltmaße, z.B. durch Höhenunterschiede elektronischer Bauelemente oder große Toleranzen, erreichen lassen. Durch die Formulierung und Füllung des Silikonelastomers mit Keramikpulver ergibt sich eine extrem hohe thermische Leitfähigkeit. Durch seine hohe Weichheit und plastische Formanpassungsfähigkeit wird ein optimaler thermischer Kontakt schon bei sehr geringem Druck erreicht. Dadurch wird der thermische Gesamtübergangswiderstand minimiert. Durch seine natürliche Haftfähigkeit lässt sich das Material sehr gut vorapplizieren.
- Plastisch
- Weich und formanpassungsfähig
- Wärmeleitfähigkeit: 12 W/mK
- Wirkung bei sehr niedrigem Druck
- Extrem alterungs-/chemisch beständig
- Ein- oder beidseitig selbsthaftend
- Matte 200 x 400 mm
- Beidseitig haftend (TGF-Z12PXXXX-SI)
- Einseitig haftend (TGF-Z12PXXXX-SI-A1)
- Als lose Einzelteile
- Als Kiss Cut Formteile auf Bogen
Thermische Anbindung von z.B.
- SMD Bauteilen
- Through-hole Vias
- Kondensatoren
- Bauelementen an Heat Pipes
z.B. in 5G Basisstationen / Automotiveanwendungen / Notebooks / Medizintechnik / Industriecomputer
Eigenschaft | Einheit | TGF-Z12P1000-SI | TGF-Z12P2000-SI | TGF-Z12P3000-SI |
---|---|---|---|---|
Silikon mit Keramikfüllung | Silikon mit Keramikfüllung | Silikon mit Keramikfüllung | ||
Farbe | Grau | Grau | Grau | |
Dichte | g/cm3 | 3,38 | ||
Dicke | mm | 1,0 ±0,10 | 2,0 ±0,20 | 3,0 ±0,30 |
Härte | Shore 00 | 38 | 38 | 38 |
Haltbarkeit (ungeöffnet, trocken gelagert @< 40°C) | Monate | 12 | 12 | 12 |
Entflammbarkeit (Äquivalent) | UL 94 | V0 | V0 | V0 |
RoHS Konformität | 2015 / 863 / EU | Ja | Ja | Ja |
Thermisch | ||||
Widerstand1 @ 200 kPa @ Dicke | °C-inch²/W (mm) | 0,08 (0,26) | 0,09 (0,30) | 0,10 (0,34) |
Widerstand1 @ 50 kPa @ Dicke | °C-inch²/W (mm) | 0,19 (0,97) | 0,19 (1,16) | 0,20 (1,18) |
Widerstand1 @ 20 kPa @ Dicke | °C-inch²/W (mm) | 0,21 (0,99) | 0,37 (1,98) | 0,47 (2,74) |
Thermische Leitfähigkeit1 | W/mK | 12 | 12 | 12 |
Betriebstemperaturbereich | °C | - 60 bis + 150 | - 60 bis + 150 | - 60 bis + 150 |
Elektrisch | ||||
Durchschlagsfestigkeit | kV / mm | > 6,0 | > 6,0 | > 6,0 |
Durchgangswiderstand | Ohm - cm | > 1,0 x 1013 | > 1,0 x 1013 | > 1,0 x 1013 |
HABEN SIE FRAGEN?
+49 (0)89 665 477-83